(Chamada para a rede fixa nacional)
528.000€
Referência
2898
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
B
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Fernão Ferro
Código Postal
2865
Área Útil
156 m2
Área Bruta
179 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
5ª Avenida
Avenida Movimento das Forças Armadas 21 , 2830-091, SetúbalHugo Penim
Director
914057701
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia Geminada V4 Fernão Ferro Moradia geminada de três frentes com 4 quartos, inserida em lote de terreno com 250 metros quadrados. No piso superior a casa é composta por uma suíte de com 23 metros quadrados, mais dois quartos apoiados por uma casa de banho completa e roupeiros embutidos, pavimento vinílico e tetos falsos com iluminação Led de capacidade econômica A zona social no piso de entrada, dispõe de uma cozinha em Open space com a sala contabilizando uma área total de cerca de 52 metros quadrados, moradia construída com um padrão elevado com uma escolha exclusiva de materiais. A cozinha totalmente equipada tem armários lacados a branco e uma grande e adorável ilha de cozinha, a sala de estar é acompanhada no exterior por uma belíssima piscina, com cerca de 20 metros quadrados, com um espaço de lazer e jardim. Acabamentos de alta qualidade, cozinha totalmente equipada, todas as divisões são incrivelmente iluminadas, casas de banho com iluminação natural. Outras valências: - Pré instalação de ar condicionado - Construção de 2020, isolamento térmico/acústico em sistema Etics - Caixilharias em Pvc com vidro térmico. As áreas do lote com 250 metros quadrados, conferem uma grande privacidade à vivência interior e exterior, e ainda permite a possibilidade de parqueamento de duas viaturas no exterior. Situada numa zona habitacional, bastante calma, a 10 minutos do acesso á autoestrada para Lisboa, e da A33 Acesso ás praias da Costa da Caparica. Marque já a sua visita!
Caixilharia | PVC: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2828
Ref: 2873